横浜、東京に拠点を置き、検証システム/金融・証券のシステム等の構築、開発を行い、
検証ツールの支援と多岐にわたるソリューションを提供します。
■ 許可番号 派14-301908
■ 許可年月日 平成30年4月1日
■ 有効期間 令和3年4月1日 ~ 令和8年3月31日
社員のキャリアアップのために以下の教育研修を行う。
■ 新規採用訓練
社内研修 新人研修の資料 (2024年)
①仕事に取組む姿勢、挨拶、報告、電話対応、メール、インタネット等のビジネスマナー
敬語教育
②ソフトウェアの開発研修
社内研修 フローチャート研修 (2024年)
■ セキュリティ対策教育
情報セキュリティ対策研修(2024年)
■ Ⅽ言語研修
社内研修 C言語研修(2024年)
■ データベース研修
社内研修 データベース(SQL)言語研修 (2024年)
■ Java言語研修
社内研修 Java言語研修 (2024年)
■ Java言語(GUI:Swing)
Javaの GUI ツールキットである AWT を拡張したもの
社内研修 Java Swing研修 (2024年)
■ Java言語(GUI:javaFX)
GUIアプリケーションを作成するためのフレームワーク
社内研修 Java Fx研修 (2024年)
■ Java言語(Spring Boot フレームワーク)
Javaで行うWebアプリ開発を迅速かつ効率的にする仕組みを備えたフレームワーク
社内研修 Spring Boot(Eclipse + Java + オラクル)研修 2023年)
■ Python言語(Anacinda)
社内研修 Python( Eclipse + Anacinda + オラクル )研修 (2024年)
■ Python言語(Django フレームワーク)
Pythonで実装されたWebアプリケーションフレームワーク
社内研修 Django(Eclipse + Python + Anaconda + オラクル)研修 (2024年)
■ リーダ研修
リーダ会議(毎月1回/テレワーク会議)
■ 冬期賞与考課・キャリアアップ研修
1次・本人 | 2次・担当 | 3次・担当 | キャリアアップ |
---|---|---|---|
加藤(豪) | 小野寺 | 令和6年11月 | |
矢部 | 多田 | 令和6年11月 | |
佐藤 | 大澤 | 令和6年11月 | |
中川 | 大澤 | 令和6年11月 | |
有馬 | 比留川 | 令和6年11月 | |
横山 | 比留川 | 令和6年11月 | |
春名 | 比留川 | 令和6年11月 | |
岡本 | 小野寺 | 令和6年11月 | |
吉田 | 宇津木 | 多田 | 令和6年11月 |
永尾 | 横山 | 比留川 | 令和6年11月 |
磯 | 横山 | 比留川 | 令和6年11月 |
永井 | (宇津木) | (多田) | 令和6年11月 |
鈴木(智) | 佐藤 | 大澤 | 令和6年11月 |
岩崎 | 宇津木 | 多田 | 令和6年11月 |
床波 | 宇津木 | 多田 | 令和6年11月 |
三澤 | 鈴木章 | 大澤 | 令和6年11月 |
鶴丸 | 春名 | 比留川 | 令和6年11月 |
小林 | 鈴木章 | 大澤 | 令和6年11月 |
小川 | 加藤豪 | 小野寺 | 令和6年11月 |
和田 | 春名 | 比留川 | 令和6年11月 |
田中 | 有馬 | 比留川 | 令和6年11月 |
佐藤彪 | 矢部 | 多田 | 令和6年11月 |
岡野 | 加藤豪 | 小野寺 | 令和6年11月 |
田邊 | 加藤豪 | 小野寺 | 令和6年11月 |
金子 | 宇津木 | 比留川 | 令和6年11月 |
■ 人事考課考課・キャリアアップ研修
1次・本人 | 2次・担当 | 3次・担当 | キャリアアップ |
---|---|---|---|
加藤(豪) | 小野寺 | 令和6年6月 | |
矢部 | 多田 | 令和6年6月 | |
佐藤 | 大澤 | 令和6年6月 | |
鈴木(章) | 大澤 | 令和6年6月 | |
中川 | 大澤 | 令和6年6月 | |
有馬 | 比留川 | 令和6年6月 | |
横山 | 比留川 | 令和6年6月 | |
春名 | 比留川 | 令和6年6月 | |
岡本 | 小野寺 | 令和6年6月 | |
吉田 | 宇津木 | 多田 | 令和6年6月 |
永尾 | 横山 | 比留川 | 令和6年6月 |
磯 | 横山 | 比留川 | 令和6年6月 |
永井 | (宇津木) | (多田) | 令和6年6月 |
鈴木(智) | 佐藤 | 大澤 | 令和6年6月 |
岩崎 | 宇津木 | 多田 | 令和6年6月 |
床波 | 宇津木 | 多田 | 令和6年6月 |
三澤 | 鈴木章 | 大澤 | 令和6年6月 |
鶴丸 | 春名 | 比留川 | 令和6年6月 |
小林 | 鈴木章 | 大澤 | 令和6年6月 |
小川 | 加藤豪 | 小野寺 | 令和6年6月 |
和田 | 春名 | 比留川 | 令和6年6月 |
田中 | 有馬 | 比留川 | 令和6年6月 |
佐藤彪 | 矢部 | 多田 | 令和6年6月 |
岡野 | 加藤豪 | 小野寺 | 令和6年6月 |
田邊 | 加藤豪 | 小野寺 | 令和6年6月 |
金子 | 宇津木 | 比留川 | 令和6年6月 |
■ 派遣事業におけるマージン率
派遣事業におけるマージン率 2024年3月(PDFファイル)
派遣事業におけるマージン率 2023年3月(PDFファイル)
派遣事業におけるマージン率 2022年3月(PDFファイル)
派遣事業におけるマージン率 2021年3月(PDFファイル)
派遣事業におけるマージン率 2020年3月(PDFファイル)
派遣事業におけるマージン率 2019年3月(PDFファイル)
派遣事業におけるマージン率 2018年3月(PDFファイル)